道和優(yōu)白油在化妝品中有很多應(yīng)用,例如植物精油、膠原蛋白或其他營(yíng)養(yǎng)成分在化妝品中容易酸敗,加一定量白油,可以抑制酸敗速度。
行業(yè) | 作用 | 性能特征 |
護(hù)發(fā)產(chǎn)品(發(fā)油發(fā)蠟、發(fā)乳、燙發(fā)、染發(fā)劑) | 形成油脂薄膜,保護(hù)頭發(fā)、使頭發(fā)柔軟、潤(rùn)滑,光澤自然,避免了發(fā)蠟使用時(shí)的“脫殼”和“發(fā)干”現(xiàn)象,提高了產(chǎn)品品質(zhì)。并具有固定發(fā)型,促進(jìn)藥性,止癢和減 少頭皮屑的功效。 | 1 純度高(不含有毒元素); 2 粘度適宜; 3 容易滿足乳化劑對(duì)HLB 的要求; 4 適宜的碳分布(有針對(duì)的提高某一碳數(shù)的含量); 5 無過敏物質(zhì),生理安全性良好,皮膚適用性廣泛、刺激性很低、無致粉刺性; 6 出色的抗菌性和***終生物降解能力,對(duì)環(huán)境影響***?。?/span> 7 抑制酸敗效果顯著; |
唇膏 | 作為基質(zhì),可以***大的改善唇膏水晶質(zhì)感。 | |
精油 | 有良好的溶解性,并具有定香、延長(zhǎng)香味停留時(shí)間、 保香效果良好等特點(diǎn)。 | |
冷霜、珍珠霜 眼霜、卸妝油 | 作為輔料加入,可以增加產(chǎn)品保濕性能,促進(jìn)藥效組 分滲透,同時(shí)兼有殺螨、保持皮膚的彈性的效果。 |
項(xiàng)目 | 優(yōu)柏 7C | 優(yōu)柏 9C | 優(yōu)柏 13C | 優(yōu)柏 18C | 優(yōu)柏 22C | 優(yōu)柏 35C |
檢驗(yàn)方法 |
10 號(hào) | 15 號(hào) | 26 號(hào) | 36 號(hào) | 50 號(hào) | 70 號(hào) | ||
運(yùn)動(dòng)粘度 (40℃)/(mm2/s) | 7.6~ 12.4 | 12.5~ 17.5 | 24.0~28.0 | 32.5~39.5 | 45.0~55.0 | 63.0~77.0 | GB/T 265 |
閃點(diǎn)(開口)/℃ | ≥ 150 | ≥ 160 | ≥200 | GB/T 3536 | |||
易炭化物 | 通過 | 附錄 A | |||||
顏色/賽氏號(hào) | ≥+30 | GB/T 3555 | |||||
重金屬含量/(mg/kg) | ≤ 10 | SH/T 0128 | |||||
鉛含量/(mg/kg) | ≤ 1 | GB 5009. 12 | |||||
砷含量/(mg/kg) | ≤ 1 | GB 5009. 11 | |||||
稠環(huán)芳烴,紫外吸光度 (260-420nm)/cm |
≤0. 1 |
GB/T 11081 | |||||
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T 259 | |||||
固態(tài)石蠟 | 通過 | SH/T 0134 | |||||
機(jī)械雜質(zhì) | 無 | GB/T 511 | |||||
性狀 | 無色、無味、無熒光透明油狀液體 | 注 | |||||
注:將 300mL 試樣倒入 500mL 的燒杯中,在室溫和良好空氣環(huán)境下靜置數(shù)分鐘后,用目測(cè)和嗅覺判定。 |
上一篇:優(yōu)柏13C
下一篇:優(yōu)柏7C