道和優(yōu)白油在塑料和彈性體行業(yè)的應(yīng)用情況:主要應(yīng)用于聚乙烯、聚丙烯、聚氨脂、聚苯乙烯內(nèi)部潤(rùn)滑劑,TPE、TPR、EPDM 填充劑,合成橡膠的填充劑,聚氯乙烯的增塑劑,塑料退火劑,超高性能纖維溶解劑,鋰離子電池隔膜致孔劑,色素分散劑。
燈油系列
道和優(yōu)超低粘度白油可以用做供佛燈油,具有無(wú)色無(wú)味、無(wú)泡沫、無(wú)積碳、燃燒穩(wěn)定等特性。
4.1 燈油,凱威永利白油指標(biāo)牌號(hào):TWIG
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | TWIG |
外觀 | VISUAL | 無(wú)嗅無(wú)味澄清透明 |
運(yùn)動(dòng)黏度(40℃) | ASTM D445 | 2.132 |
水分 | ASTM D6304 | 35 |
賽氏色度 | ASTM D156 | +30 |
密度@15℃ | ASTM D4052 | 0.7634 |
傾點(diǎn) | ASTM D97 | 0 |
酸值 | ASTM D974 | <0.01 |
閃點(diǎn)(閉口) | ASTM D93 | 119 |
硫化物限量 | ASTM D4927 | <0.1 |
芳烴含量 | ASTM D2008 | <0.1 |
機(jī)械雜質(zhì) | GB/T 511 | 無(wú) |
餾程 | ASTM D2140 | |
初餾點(diǎn) | 239 | |
終餾點(diǎn) | 262 | |
碳型分布 | GC | |
<C13 | 0.1 | |
C13 | 15.21 | |
C14 | 59.87 | |
C15 | 22.02 | |
>C16 | 2.52 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!